日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊 | 登錄 | 2026年4月18日

2015年8月14日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

 2015-08-17 16:27:16 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語

2015年8月14日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

  相關(guān)推薦
大宗商品電子交易分析報(bào)告

最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場盈利點(diǎn),把握行業(yè)競爭主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>>

2015年8月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為雞蛋(2.47%)、川芎(個(gè))(0.60%)、豆粕(0.19%)。

環(huán)比下降的商品共有11種,跌幅前3的產(chǎn)品分別為菜籽粕(-0.44%)、小麥(-0.27%)、黃連(-0.24%)。

本日均漲跌幅為0.04%。

商品 行業(yè) 8月13日價(jià)格 8月14日價(jià)格 日漲跌 同比漲跌
雞蛋 農(nóng)副 8.10 8.30 +2.47% -20.95%
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.68 16.78 +0.60% +8.26%
豆粕 農(nóng)副 2773.33 2778.67 +0.19% -23.70%
大豆 農(nóng)副 4186.67 4192.00 +0.13% -6.75%
早秈稻 農(nóng)副 2601.33 2604.00 +0.10% +0.72%
白糖 農(nóng)副 5249.00 5254.00 +0.10% +11.36%
油菜籽 農(nóng)副 3910.67 3910.67 0.00% -23.52%
大米 農(nóng)副 4280.00 4280.00 0.00% +0.28%
玉米油 農(nóng)副 8190.00 8190.00 0.00% +2.89%
大豆油 農(nóng)副 5820.00 5820.00 0.00% -7.53%
棕櫚油 農(nóng)副 4952.00 4952.00 0.00% -13.10%
菜籽油 農(nóng)副 7760.00 7760.00 0.00% -4.53%
棉籽油 農(nóng)副 4950.00 4950.00 0.00% -8.33%
棉籽粕 農(nóng)副 2228.57 2228.57 0.00% -22.04%
晚秈稻 農(nóng)副 2701.50 2701.50 0.00% +0.60%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.58 15.58 0.00% -22.53%
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 0.00% --
當(dāng)歸 農(nóng)副 23.64 23.64 0.00% -18.06%
三七 農(nóng)副 121.50 121.50 0.00% -44.27%
粳稻 農(nóng)副 2980.00 2980.00 0.00% +0.74%
桔梗 農(nóng)副 16.25 16.25 0.00% --
麥冬 農(nóng)副 53.90 53.90 0.00% --
連翹 農(nóng)副 51.75 51.75 0.00% -2.04%
元胡 農(nóng)副 49.17 49.17 0.00% --
貝母 農(nóng)副 59.40 59.40 0.00% -58.84%
地黃 農(nóng)副 9.19 9.19 0.00% -30.64%
花生油 農(nóng)副 13830.00 13830.00 0.00% +2.70%
DDGS 農(nóng)副 1678.00 1678.00 0.00% -28.47%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 0.00% -2.80%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.32 10.32 0.00% --
半夏 農(nóng)副 86.82 86.82 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.60 11.60 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 0.00% --
黃芪 農(nóng)副 17.80 17.79 -0.06% -2.09%
玉米 農(nóng)副 2306.67 2305.33 -0.06% -7.64%
面粉 農(nóng)副 82.10 82.00 -0.12% +0.99%
枸杞 農(nóng)副 68.60 68.50 -0.15% --
玉米淀粉 農(nóng)副 2952.50 2948.12 -0.15% --
金銀花 農(nóng)副 89.57 89.43 -0.16% -13.54%
天麻 農(nóng)副 122.50 122.30 -0.16% -21.10%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.42 18.38 -0.22% +23.94%
黃連 農(nóng)副 82.40 82.20 -0.24% -10.75%
小麥 農(nóng)副 2493.33 2486.67 -0.27% -1.27%
菜籽粕 農(nóng)副 2140.62 2131.25 -0.44% -27.94%

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請注明來源?。▓D片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評論

網(wǎng)友評論

0評論

網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
清苑县| 天长市| 乌拉特后旗| 乌鲁木齐县| 黄骅市| 伊通| 北流市| 宁化县| 鲜城| 南阳市| 平定县| 石门县| 运城市| 和平县| 九台市| 阳春市| 英吉沙县| 通许县| 黄陵县| 福清市| 名山县| 柳林县| 青州市| 宁强县| 阿拉善左旗| 马山县| 尼玛县| 岫岩| 瓦房店市| 成武县| 贺州市| 姚安县| 杂多县| 耿马| 东港市| 望奎县| 云霄县| 云梦县| 仁化县| 五指山市| 三穗县|