日产精品久久久久婷婷,国产精品1区,超碰95资源站,乱码Av一区二区三区,懂色蜜偷拍,亚洲69精品,精品久久久污污,亚洲成人人体久久久,欧美色图五月天

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2026年4月18日

2015年9月3日大宗商品農(nóng)副板塊價(jià)格漲跌分析

 2015-09-06 17:44:55 責(zé)任編輯:王同龍 來源:前瞻網(wǎng) 作者:吾語

  相關(guān)推薦
大米報(bào)告

最新行業(yè)動(dòng)態(tài),解密市場(chǎng)盈利點(diǎn),把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán) 詳細(xì)>>

2015年9月3日大宗商品價(jià)格漲跌榜中農(nóng)副板塊環(huán)比上升的商品共0種。

環(huán)比下降的商品共有0種。

本日均漲跌幅為0%。

商品 行業(yè) 9月2日價(jià)格 9月3日價(jià)格 單位 日漲跌 同比漲跌
玉米 農(nóng)副 2249.33 2249.33 元/噸 0.00% -10.81%
大豆 農(nóng)副 4206.67 4206.67 元/噸 0.00% -6.45%
豆粕 農(nóng)副 2702.67 2702.67 元/噸 0.00% -24.21%
小麥 農(nóng)副 2480.00 2480.00 元/噸 0.00% -1.64%
白糖 農(nóng)副 5238.00 5238.00 元/噸 0.00% +12.55%
油菜籽 農(nóng)副 3865.33 3865.33 元/噸 0.00% -24.34%
大米 農(nóng)副 4284.00 4284.00 元/噸 0.00% +0.40%
面粉 農(nóng)副 82.10 82.10 元/50斤 0.00% +0.74%
玉米油 農(nóng)副 8200.00 8200.00 元/噸 0.00% +3.93%
大豆油 農(nóng)副 5763.33 5763.33 元/噸 0.00% -4.20%
棕櫚油 農(nóng)副 4737.33 4737.33 元/噸 0.00% -15.40%
菜籽油 農(nóng)副 7683.33 7683.33 元/噸 0.00% -4.44%
棉籽油 農(nóng)副 4900.00 4900.00 元/噸 0.00% -6.67%
棉籽粕 農(nóng)副 2232.86 2232.86 元/噸 0.00% -19.02%
生豬(外三元) 農(nóng)副 18.28 18.28 元/公斤 0.00% +20.26%
早秈稻 農(nóng)副 2616.00 2616.00 元/噸 0.00% +1.12%
黃連 農(nóng)副 81.90 81.90 元/公斤 0.00% -10.59%
晚秈稻 農(nóng)副 2702.00 2702.00 元/噸 0.00% +0.62%
黨參(統(tǒng)貨) 農(nóng)副 15.90 15.90 元/公斤 0.00% -19.17%
金銀花 農(nóng)副 89.43 89.43 元/公斤 0.00% -13.77%
枸杞 農(nóng)副 68.35 68.35 元/公斤 0.00% --
甘草 農(nóng)副 13.95 13.95 元/公斤 0.00% --
雞蛋 農(nóng)副 8.78 8.78 元/公斤 0.00% -18.48%
當(dāng)歸 農(nóng)副 24.09 24.09 元/公斤 0.00% -12.72%
菜籽粕 農(nóng)副 2085.62 2085.62 元/噸 0.00% -24.16%
三七 農(nóng)副 120.00 120.00 元/公斤 0.00% -41.89%
粳稻 農(nóng)副 2980.00 2980.00 元/噸 0.00% +0.71%
天麻 農(nóng)副 121.60 121.60 元/公斤 0.00% -21.35%
黃芪 農(nóng)副 17.72 17.72 元/公斤 0.00% -2.10%
桔梗 農(nóng)副 16.35 16.35 元/公斤 0.00% --
川芎(個(gè)) 農(nóng)副 16.73 16.73 元/公斤 0.00% +7.94%
麥冬 農(nóng)副 53.85 53.85 元/公斤 0.00% --
連翹 農(nóng)副 52.00 52.00 元/公斤 0.00% -6.31%
元胡 農(nóng)副 48.83 48.83 元/公斤 0.00% --
貝母 農(nóng)副 58.50 58.50 元/公斤 0.00% -59.74%
地黃 農(nóng)副 9.17 9.17 元/公斤 0.00% -27.51%
花生油 農(nóng)副 13831.11 13831.11 元/噸 0.00% +2.71%
DDGS 農(nóng)副 1661.00 1661.00 元/噸 0.00% -28.87%
白芍 農(nóng)副 24.30 24.30 元/公斤 0.00% -0.82%
板藍(lán)根 農(nóng)副 10.21 10.21 元/公斤 0.00% --
半夏 農(nóng)副 85.45 85.45 元/公斤 0.00% --
苦參 農(nóng)副 11.90 11.90 元/公斤 0.00% --
黃精 農(nóng)副 46.45 46.45 元/公斤 0.00% --
玉米淀粉 農(nóng)副 2896.25 2896.25 元/噸 0.00% --

本文來源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見反饋

暫無網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細(xì)
水城县| 东乡县| 常熟市| 上虞市| 和龙市| 山阳县| 蓬安县| 原阳县| 淮安市| 台中市| 大足县| 宿松县| 游戏| 隆安县| 铜山县| 凌源市| 苍梧县| 沧州市| 隆回县| 关岭| 昆山市| 普安县| 土默特左旗| 永嘉县| 双流县| 察哈| 岢岚县| 周口市| 蒲江县| 咸阳市| 股票| 阿拉善左旗| 惠来县| 鲁甸县| 深水埗区| 铜鼓县| 方城县| 西充县| 通江县| 那曲县| 贡觉县|