當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項(xiàng)目
LBS智能集成平臺(tái)
| 登記時(shí)間: | 2012-11-19 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 200 | |
| 所在地區(qū): | 河北 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項(xiàng)目網(wǎng)址: |
http: |
|
| 項(xiàng)目簡介: | 公司入駐“國家科技企業(yè)孵化器”,項(xiàng)目正在申請(qǐng)“科技部中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金”,是結(jié)合LBS,O2O,以及商家在線交談為一體的手機(jī)應(yīng)用,以旅游城市——河北承德作為第一試點(diǎn),現(xiàn)已進(jìn)入內(nèi)測(cè)階段。 | |
| 項(xiàng)目計(jì)劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 優(yōu)孚信息技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 0 |
| 成立時(shí)間: | 2012-06-02 |
| 所在省市: | 河北 |
| 詳細(xì)地址: | 承德高新技術(shù)開發(fā)區(qū)科技大廈10層 |
| 注冊(cè)資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|NA,2010|NA,2011|NA,2012|NA,2013|,2014|,2015| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊(cè)登錄后可見 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?
