當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項(xiàng)目
錯(cuò)視界創(chuàng)意城
| 登記時(shí)間: | 2012-12-15 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 天使投資 | |
| 融資總額: | 6000 | |
| 所在地區(qū): | 黑龍江 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項(xiàng)目網(wǎng)址: | ||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介: | 錯(cuò)視界創(chuàng)意城是根據(jù)目前國(guó)際流行的3D藝術(shù)表現(xiàn)及商業(yè)空間奇幻創(chuàng)意資源設(shè)計(jì)的新型藝術(shù)互動(dòng)項(xiàng)目,其創(chuàng)意資源是錯(cuò)覺交互思維及錯(cuò)覺藝術(shù)的娛樂內(nèi)容。錯(cuò)視界·創(chuàng)意城是一個(gè)錯(cuò)覺藝術(shù)館、一個(gè)游戲互動(dòng)空間、一個(gè)藝術(shù)體驗(yàn)館、一個(gè)文化啟蒙館、一個(gè)創(chuàng)意學(xué)習(xí)館、一個(gè)魔幻演藝館、一個(gè)手工DIY館。該項(xiàng)目是基于錯(cuò)覺藝術(shù)所創(chuàng)造的商業(yè)模式。通過對(duì)錯(cuò)覺藝術(shù)的空間設(shè)計(jì),在對(duì)三維藝術(shù)及互動(dòng)內(nèi)容進(jìn)行整合的基礎(chǔ)上,將3D空間表現(xiàn)升級(jí)為4D空間互動(dòng),在空間互動(dòng)中融入藝術(shù)、啟蒙、互動(dòng)、錯(cuò)覺、娛樂、休閑、體驗(yàn)驚悚等元素。從而形成了有別于現(xiàn)有錯(cuò)覺藝術(shù)表現(xiàn)的新模式。 | |
| 項(xiàng)目計(jì)劃書: | 無 | |
| 公司名稱: | 哈爾濱壹家壹酒店管理公司、哈爾濱源創(chuàng)展覽展示公司 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 1 |
| 成立時(shí)間: | 2012年8月 |
| 所在省市: | 黑龍江 |
| 詳細(xì)地址: | 哈爾濱高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 注冊(cè)資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊(cè)登錄后可見 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?
