當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項目
基于社交網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)口碑分析和品牌管理
| 登記時間: | 2012-11-26 | |
|---|---|---|
| 投資類型: | 風(fēng)險投資 | |
| 融資總額: | 400 | |
| 所在地區(qū): | 陜西 | |
| 所屬行業(yè): | ||
| 項目網(wǎng)址: |
http: |
|
| 項目簡介: | 識代運籌自主研發(fā)的基于互聯(lián)網(wǎng)和社交網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)品牌管理和口碑分析系統(tǒng) 速識 (Nowledge Social),旨在通過利用機器分類和西安低成本數(shù)據(jù)處理人工,構(gòu)建基于社交網(wǎng)絡(luò),面向多個垂直行業(yè)的商業(yè)品牌和產(chǎn)品口碑?dāng)?shù)據(jù)倉庫。最終為企業(yè)進(jìn)行口碑比較,產(chǎn)品服務(wù)革新,潛在客戶發(fā)現(xiàn)等提供強大數(shù)據(jù)和分析支持。該系統(tǒng)目前使用者包括戴爾中國,藍(lán)色光標(biāo)等客戶。 | |
| 項目計劃書: | 下載 | |
| 公司名稱: | 陜西識代運籌信息科技有限公司 |
|---|---|
| 公司規(guī)模: | 1 |
| 成立時間: | 2011-03-04 |
| 所在省市: | 陜西 |
| 詳細(xì)地址: | 西安高新區(qū)高新一路25號創(chuàng)新大廈N602 |
| 注冊資金: | |
| 歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|36,2012|50,2013|,2014|,2015| |
| 預(yù)期收入: |
| 聯(lián) 系 人: | 注冊登錄后可見 |
|---|---|
| 聯(lián)系電話: | 注冊登錄后可見 |
| 電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
| 其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務(wù)| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?
